法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
洪海燕 | 20萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-06-21 | 91530402MA6QDB1T6G | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2021-06-21 至 無(wú)固定期限 | 2021-06-28 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91530402MA6QDB1T6G | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 530402000165842 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA6QDB1T6 | |||
地址
云南省玉溪市紅塔區(qū)瓦窯四組39幢130號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品、醫(yī)療用品及器材、消毒用品、計(jì)劃生育和性保健用品、食品(含保健食品)的批發(fā)、零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|