| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 張庭忠 | 200萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-05-07 | 91621126MA71UNBH6Y | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2018-05-07 至 2058-06-06 | 2018-05-07 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91621126MA71UNBH6Y | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 621126200014517 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA71UNBH6 | |||
|
地址
甘肅省定西市岷縣東港新城2號樓1單元201
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中藥材種植、購銷;農(nóng)副產(chǎn)品購銷(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)***
|
|||||