法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張耀霞 | 500萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
開(kāi)業(yè) | 2016-10-11 | 91610824MA703CW451 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2016-10-11 至 2046-10-10 | 2019-02-18 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91610824MA703CW451 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 612725100042953 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA703CW45 | |||
地址
陜西省榆林市靖邊縣統(tǒng)萬(wàn)路縣政府對(duì)面馬真家
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、中成藥、生物制品(除疫苗)、化妝品、預(yù)包裝食品、散裝食品、保健食品批發(fā)零售;一、二、三類醫(yī)療器械;健康理療服務(wù)及信息咨詢;藥品及醫(yī)療器械銷售;食品加工及銷售;藥材種植、收購(gòu)與銷售*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|