法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
曹映紅 | 1000萬人民幣 | 101萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2004-02-25 | 91150105756680237W | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2004-02-25 至 2024-02-24 | 2021-05-13 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91150105756680237W | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 150105000028063 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
內(nèi)蒙古醫(yī)藥物資供銷公司呼和浩特市醫(yī)藥經(jīng)銷公司 ; 內(nèi)蒙古安濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 44 | 756680237 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)昭烏達(dá)路175號(hào)匯商廣場B1座16層16043-16057室
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、蛋白同化制劑、肽類激素、中藥飲片(憑許可證經(jīng)營);醫(yī)療器械二類、三類(憑許可證經(jīng)營);保健食品銷售(憑許可證經(jīng)營);互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā);技術(shù)服務(wù)及銷售;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息咨詢;藥品信息技術(shù)咨詢;勞保用品、日化用品、日用百貨、食品的銷售。
|