法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
趙紅霞 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2022-04-14 | 91150105MA7NEBMJ2F | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2022-04-14 至 2052-04-13 | 2022-04-14 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150105MA7NEBMJ2F | 有限責任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 150105024152965 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA7NEBMJ2 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)巴彥鎮(zhèn)商業(yè)街63號
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品零售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;中藥飲片代煎服務;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;特殊醫(yī)學用途配方食品銷售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;消毒劑銷售(不含危險化學品);嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售;保健食品(預包裝)銷售;化妝品零售;日用百貨銷售
|