| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李娜娜 | 166.66萬 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-02-24 | 91150591MA0QLKCA8Y | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2020-02-24 至 無固定期限 | 2020-02-24 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91150591MA0QLKCA8Y | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 150591022056728 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA0QLKCA8 | |||
|
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)宇東河西建材城B2#-101.
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
銷售中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、保健用品、特殊食品(保健食品)、消殺用品、衛(wèi)生用品、胰島素、I類醫(yī)療器械、II類醫(yī)療器械、III類醫(yī)療器械、預(yù)包裝食品兼散裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)、化妝品、日用品。
|
|||||