法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
劉愛琴 | 100萬人民幣 | 100萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2007-02-25 | 911506027971794221 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2007-02-25 至 2027-02-24 | 2017-09-28 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
911506027971794221 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 152700000018193 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 18 | 797179422 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)工業(yè)園區(qū)
|
|||||
經(jīng)營范圍
許可經(jīng)營項目:無 一般經(jīng)營項目:中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、醫(yī)療器械銷售、化妝品銷售;第二類醫(yī)療器械、特殊食品銷售(保健食品)
|