| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 朱少林 | 2000萬人民幣 | 600萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2003-08-16 | 915308007506993918 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2003-08-16 至 無固定期限 | 2020-12-29 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 915308007506993918 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 532700100003955 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| 思茅騰龍藥業(yè)有限公司 ; 普洱騰龍藥業(yè)有限公司 | 58 | 750699391 | |||
|
地址
云南省普洱市思茅區(qū)旅游環(huán)線環(huán)城疊翠城5-7商鋪
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(含血液制品、不含疫苗)、蛋白同化制劑及肽類激素、第二類精神藥品制劑的銷售;醫(yī)療器械、保健品、保健食品、非電子保健輔助治療器材、電子產(chǎn)品、預(yù)包裝食品、消毒產(chǎn)品、化妝品、日用百貨、五金交電的銷售;農(nóng)副產(chǎn)品的收購、銷售;眼鏡的銷售、驗配眼鏡;物流配送;網(wǎng)上貿(mào)易代理;貨物及技術(shù)進出口;麻醉藥品,第一類精神藥品。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||