法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
弓奮民 | 10萬 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-06-03 | 91150105MA13PYFL8T | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-06-03 至 2050-06-02 | 2021-10-20 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91150105MA13PYFL8T | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號(hào) | ||||
零售 | 150105022361585 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA13PYFL8 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)南二環(huán)北側(cè)匯商廣場商務(wù)樓1026號(hào)商鋪
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、保健食品、I、II、III類醫(yī)療器械、消殺用品、洗滌用品、化妝品的銷售
|