法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
喬艷芬 | 50萬人民幣 | 50萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-10-19 | 91410902MA45W5U24B | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-10-19 至 2028-10-18 | 2018-10-19 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91410902MA45W5U24B | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 410902000090013 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA45W5U24 | |||
地址
濮陽市高陽大道與惠西路交叉口西50米路北海王醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥技術(shù)服務(wù)及信息服務(wù);藥品零售;預(yù)包裝食品、保健品、醫(yī)療器械、調(diào)味料、化妝品、中藥材的銷售;倉儲服務(wù)(不含危險品)。(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)
|