法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張艷梅 | 200萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-11-14 | 91150105MA0N09MA47 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2016-11-14 至 2046-11-13 | 2016-11-14 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150105MA0N09MA47 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 150105000199867 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA0N09MA4 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)公務(wù)員小區(qū)42號樓10號
|
|||||
經(jīng)營范圍
許可經(jīng)營項目:無 一般經(jīng)營項目:藥品零售、醫(yī)療器械、化學(xué)試劑、食品、日用品、辦公用品的銷售
|