法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李愛平 | 20萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-01-16 | 91150105MA13NTNK6N | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-01-16 至 2050-01-15 | 2020-01-16 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91150105MA13NTNK6N | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 150105022036825 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA13NTNK6 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)呼倫貝爾南路公務(wù)員小區(qū)西門對(duì)面春輝便民市場(chǎng)北廳特號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類醫(yī)療器械、計(jì)生用品、消殺用品、保健食品、化妝品、日用品、文化用品、電子產(chǎn)品、辦公用品的銷售。
|